AngelUkraina
Boom boomArmenia
CelebrateChorwacja
C´est ma vieLitwa
Ding dongIzrael
Feel the passionAlbania
Get youRosja
Haba habaNorwegia
I'm still aliveSłowacja
In love for a whileSzwajcaria
Love in rewind (Sito)Bośnia i Hercegowina
Never aloneHolandia
SognuFrancja
Stand bySan Marino
With love babyBelgia Prowadzenie: Anke Engelke, Judith Rakers, Stefan Raab
Ilość uczestników: 43
Dzięki zwycięstwu Leny w Oslo z przebojem Satellite Konkurs Eurowizji po raz trzeci w historii zagości w Niemczech. Wbrew oczekiwaniom, gospodarzem nie będzie ani Berlin, ani Hanover, ani Hamburg, a Düsseldorf, przemysłowe miasto położone blisko granicy z krajami Beneluxu. Hala Esprit Arena jest w stanie pomieścić do 54 000 widzów.
43 państwa przysłały swoich reprezentantów. Do konkursu, po czternastu latach przerwy, powracają Włochy, kraj mający na koncie dwa zwycięstwa. Ponownie zobaczymy również reprezentantów Węgier, Austrii i San Marino (nieobecnych w Oslo).
Kraje tzw. wielkiej piątki, czyli Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy i gospodarz Niemcy, mają zapewniony udział od razu w finale. Pozostali muszą bić się o prawo do uczestnictwa poprzez półfinały.
We wtorek 10 maja i w czwartek 12 maja odbędą się dwa półfinały. W każdym z nich udział weźmie 19 piosenek i z każdego do sobotniego finału awansuje po 10 szczęśliwców. Podobnie jak rok temu, o wynikach zdecydują widzowie jak i profesjonalne jury z każdego kraju w systemie 50/50.
Polski półfinał: 10 maja, 21:00, TVP1
Finał: 14 maja, 21:00, TVP1
Drugi półfinał nie będzie transmitowany przez żadną polską telewizję. Należy go szukać w zagranicznych stacjach.
Wszystkie trzy koncerty będą również transmitowane w internecie na oficjalnej stronie konkursu: eurovision.tv.
| Półfinał 1 | ||||
| Nr | Panstwo | Tytuł | Wykonawca | Msc |
| 1 | Polska | Jestem | Magdalena Tul | 0 |
| 2 | Norwegia | Haba haba | Stella Mwangi | 0 |
| 3 | Albania | Feel the passion | Aurela Gaçe | 0 |
| 4 | Armenia | Boom boom | Emmy | 0 |
| 5 | Turcja | Live it up | Yüksek Sadakat | 0 |
| 6 | Serbia | Čaroban | Nina | 0 |
| 7 | Rosja | Get you | Alexej Vorobjov | 0 |
| 8 | Szwajcaria | In love for a while | Anna Rossinelli | 25 |
| 9 | Gruzja | One more day | Eldrine | 0 |
| 10 | Finlandia | Da da dam | Paradise Oscar | 0 |
| 11 | Malta | One life | Glen Vella | 0 |
| 12 | San Marino | Stand by | Senit | 0 |
| 13 | Chorwacja | Celebrate | Daria | 0 |
| 14 | Islandia | Coming home | Sjonni´s Friends | 20 |
| 15 | Węgry | What about my dreams? | Kati Wolf | 0 |
| 16 | Portugalia | Luta é alegria | Homens da Luta | 0 |
| 17 | Litwa | C´est ma vie | Ewelina Saszenko | 0 |
| 18 | Azerbejdżan | Running scared | Ell/Nikki | 0 |
| 19 | Grecja | Watch my dance | Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike | 0 |
| Półfinał 2 | ||||
| Nr | Panstwo | Tytuł | Wykonawca | Msc |
| 1 | Bośnia i Hercegowina | Love in rewind (Sito) | Dino Merlin | 0 |
| 2 | Austria | The secret is love | Nadine Beiler | 0 |
| 3 | Holandia | Never alone | 3JS | 0 |
| 4 | Belgia | With love baby | Witloof Bay | -11 |
| 5 | Słowacja | I'm still alive | TWiiNS | 0 |
| 6 | Ukraina | Angel | Mika Newton | 0 |
| 7 | Mołdawia | So lucky | Zdob și Zdub | 0 |
| 8 | Szwecja | Popular | Eric Saade | 0 |
| 9 | Cypr | San aggelos s'agapisa | Christos Mylordos | 0 |
| 10 | Bułgaria | Na inat | Poli Genova | 0 |
| 11 | Macedonia | Rusinka | Vlatko Ilievski | 0 |
| 12 | Izrael | Ding dong | Dana International | 0 |
| 13 | Słowenia | No one | Maja Keuc | 0 |
| 14 | Rumunia | Change | Hotel FM | 0 |
| 15 | Estonia | Rockefeller street | Getter Jaani | 0 |
| 16 | Białoruś | I love Belarus | Anastasiya Vinnikova | 0 |
| 17 | Łotwa | Angel in disguise | Musiqq | 0 |
| 18 | Dania | New tomorrow | A Friend In London | 0 |
| 19 | Irlandia | Lipstick | Jedward | 0 |
| Finał | ||||
| Nr | Panstwo | Tytuł | Wykonawca | Msc |
| 1 | Finlandia | Da da dam | Paradise Oscar | 0 |
| 4 | Litwa | C´est ma vie | Ewelina Saszenko | 0 |
| 5 | Węgry | What about my dreams? | Kati Wolf | 0 |
| 9 | Grecja | Watch my dance | Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike | 0 |
| 10 | Rosja | Get you | Alexej Vorobjov | 0 |
| 11 | Francja | Sognu | Amaury Vassili | 0 |
| 12 | Włochy | Madness of love | Raphael Gualazzi | 0 |
| 13 | Szwajcaria | In love for a while | Anna Rossinelli | 25 |
| 14 | Wielka Brytania | I can | Blue | 0 |
| 16 | Niemcy | Taken by a stranger | Lena | 0 |
| 19 | Azerbejdżan | Running scared | Ell/Nikki | 0 |
| 21 | Islandia | Coming home | Sjonni´s Friends | 20 |
| 22 | Hiszpania | Que me quiten lo bailao - They can´t take the fun away from me | Lucía Pérez | 0 |
| 24 | Serbia | Čaroban | Nina | 0 |
| 25 | Gruzja | One more day | Eldrine | 0 |
Widzisz błąd na tej stronie (i jesteś członkiem OGAE)? Zgłoś go redakcji!
Oficjalna strona organizacji pozarządowej skupiającej miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji
Wydawca: OGAE POLAND
Redaktor Naczelny: Dariusz Sułek
e-mail: redakcja@eurowizja.org
ISSN 2080-1750 | (c) wszelkie prawa zastrzeżone / all rights reserved | design by Kamil Górecki