Ангел Си Ти (Angel Si Ti)Bułgaria
Algo PequeñitoHiszpania
Allez! Ola! Olé!Francja
Apricot StoneArmenia
ButterfliesBiałoruś
Drip DropAzerbejdżan
Il pleut de l´orSzwajcaria
In a moment like thisDania
It`s all about youAlbania
Jas ja imam silataMacedonia
Je ne sais quoiIslandia
LegendaPolska
Life Looks Better in SpringCypr
Lost and ForgottenRosja
Me and my guitarBelgia
MilimIzrael
My heart is yoursNorwegia
Narodno Zabavni RockSłowenia
OPAGrecja
Ovo je BalkanSerbia
Playing with fireRumunia
SatelliteNiemcy
ShineGruzja
Sweet PeopleUkraina
That Sounds Good To MeWielka Brytania
This is my lifeSzwecja
Thunder & LightningBośnia i Hercegowina
Työlki ellääFinlandia
We could be the sameTurcja
What For?Łotwa Prowadzenie: Erik Solbakken, Haddy Jatou N´jie , Nadia Hasnaoui
Ilość uczestników: 39
55. Konkurs Piosenki Eurowizji 2010 będzie już trzecim konkursem organizowanym w Norwegii (poprzednio w 1986 i 1996 roku). Eurowizja odbędzie się 25 i 27 maja (półfinały) oraz 29 maja (finał) w Oslo.
Konkurs odbędzie się w Telenor Arena, która może pomieścić nawet 23 tysiące widzów. Na potrzeby Eurowizji liczba widzów została zredukowana do 18 tysięcy.
Głosowanie:
1. Półfinały - 10 najlepszych utworów z każdego z półfinału wybiorą widzowie wraz z profesjonalnym Jury stosunkiem głosów 50/50.
2. Finał - Zwyciężcę wybiorą widzowie i Jury stosunkiem głosów 50/50. Nowością będzie możliwość oddawania przez widzów głosów już od prezentacji pierwszej konkursowej piosenki. Głosowanie potrwa 15 minut od prezentacji skrótu piosenek.
Produkcja: NRK
Reżyseria: Ole Jørgen Grønlund & Kim Strømstad
Kierownik produkcji: Jon Ola Sand
Nadzorujący głosowanie: Svante Stockselius (EBU)
| Półfinał 1 | ||||
| Nr | Panstwo | Tytuł | Wykonawca | Msc |
| 1 | Mołdawia | Run away | SunStroke Project & Olia Tira | 0 |
| 2 | Rosja | Lost and Forgotten | Muzyczny Kolektwy Piotra Nalicza | 0 |
| 3 | Estonia | Siren | Malcolm Lincoln & Manpower 4 | 0 |
| 4 | Słowacja | Horehronie | Kristina Pelakova | 0 |
| 5 | Finlandia | Työlki ellää | Kuunkuiskaajat | 0 |
| 6 | Łotwa | What For? | Aisha | 0 |
| 7 | Serbia | Ovo je Balkan | Milan Stanković | 0 |
| 8 | Bośnia i Hercegowina | Thunder & Lightning | Vukasin Brajic | 0 |
| 9 | Polska | Legenda | Marcin Mroziński | 0 |
| 10 | Belgia | Me and my guitar | Tom Dice | 0 |
| 11 | Malta | My dream | Thea Garrett | 0 |
| 12 | Albania | It`s all about you | Juliana Pasha | 0 |
| 13 | Grecja | OPA | Giorgos Alkaios & Friends | 0 |
| 14 | Portugalia | Há dias assim | Filipa Azevedo | 0 |
| 15 | Macedonia | Jas ja imam silata | Gjoko Taneski, Billy Zver & Pajcin | 0 |
| 16 | Białoruś | Butterflies | 3+2 | 0 |
| 17 | Islandia | Je ne sais quoi | Hera Björk | 0 |
| Półfinał 2 | ||||
| Nr | Panstwo | Tytuł | Wykonawca | Msc |
| 1 | Litwa | East European Funk | InCulto | 0 |
| 2 | Armenia | Apricot Stone | Eva Rivas | 0 |
| 3 | Izrael | Milim | Harel Skaat | 0 |
| 4 | Dania | In a moment like this | Chanée & N’evergreen | 0 |
| 5 | Szwajcaria | Il pleut de l´or | Michael von der Heide | 0 |
| 6 | Szwecja | This is my life | Anna Bergendahl | 0 |
| 7 | Azerbejdżan | Drip Drop | Safura | 0 |
| 8 | Ukraina | Sweet People | Alyosha | 0 |
| 9 | Holandia | Ik ben verliefd, shalalie | Sieneke | 0 |
| 10 | Rumunia | Playing with fire | Paula Seling & Ovi | 0 |
| 11 | Słowenia | Narodno Zabavni Rock | Anzambel Roka lindere & Kalamari | 0 |
| 12 | Irlandia | It´s for you | Niamh Kavanagh | 0 |
| 13 | Bułgaria | Ангел Си Ти (Angel Si Ti) | МИРО (Мирослав Констнадинов) | 0 |
| 14 | Cypr | Life Looks Better in Spring | Jon Lilygreen & The Islanders | 0 |
| 15 | Chorwacja | Lako je sve | Feminnem | 0 |
| 16 | Gruzja | Shine | Sofie Nizharadze | 0 |
| 17 | Turcja | We could be the same | maNga | 0 |
| Finał | ||||
| Nr | Panstwo | Tytuł | Wykonawca | Msc |
| 2 | Hiszpania | Algo Pequeñito | Daniel Diges | 0 |
| 4 | Norwegia | My heart is yours | Didrik Solli-Tangen | 0 |
| 12 | Wielka Brytania | That Sounds Good To Me | Josh Dubovie | 0 |
| 18 | Francja | Allez! Ola! Olé! | Jessy Matador | 0 |
| 22 | Niemcy | Satellite | Lena Meyer-Landrut | 0 |
Widzisz błąd na tej stronie (i jesteś członkiem OGAE)? Zgłoś go redakcji!
Oficjalna strona organizacji pozarządowej skupiającej miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji
Wydawca: OGAE POLAND
Redaktor Naczelny: Dariusz Sułek
e-mail: redakcja@eurowizja.org
ISSN 2080-1750 | (c) wszelkie prawa zastrzeżone / all rights reserved | design by Kamil Górecki